Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 640 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 5 из 94.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Feuilletées à la volaille sauce aux morilles Picard | 296 | 6,6 | 20 | 21 |
Fidea de preparare rapidă cu gust de roșii și busuioc Rollton | 398 | 8 | 17 | 52 |
Filet de porc, rôti M-Classic | 126 | 20 | 4,6 | 1 |
Fitness SHOCK | 404 | 8,7 | 18 | 49 |
Five Spice powder Hein | 348 | 0 | 8 | 73 |
Flauta aceite de oliva el moli vell | 468 | 8,5 | 20 | 61 |
Flavour playlist XXL Chupa Chups | 360 | 0 | 0 | 90 |
Flaxseed porridge | 500 | 17 | 37 | 31 |
Flint | 419 | 10 | 9 | 75 |
Flores de Lentilhas de Milho Blédina Junior | 422 | 14 | 14 | 54 |
Fløtepoteter ART NOR AS | 133 | 2 | 7,7 | 13 |
Food oil | 899 | 0 | 100 | 0 |
Fresh sandwich with humus Fru Fru | 215 | 11 | 8,1 | 0 |
Frischer Milchreis mit frischen Himbeeren Migrolino | 111 | 3,2 | 2,7 | 18 |
Fromage raclette fumé Leclerc | 360 | 26 | 28 | 1 |
FROZEN CHICKEN BREAST FILLET URUSSA | 130 | 21 | 5 | 1 |
Fructe De Pădure Burn | 46 | 0 | 0 | 11 |
fru fru Bauer | 79 | 3 | 0,1 | 16 |
Fru Fru Bauer | 78 | 3 | 0,1 | 16 |
Fru Fru Erdbeere Nöm | 99 | 2,9 | 3,9 | 13 |
Fruits à boire pomme banane fruits rouges Hipp | 61 | 0,5 | 1 | 14 |
Fruits Suisses - Belle Journee - Belle Journee Belle Journée - Migros | 218 | 0,5 | 0,5 | 52 |
Fuera Ahumado | 296 | 26 | 19 | 5,3 |
funghetti grand di pasta | 346 | 13 | 1,3 | 71 |
Garlic And Herb Focaccia 400 Gradi | 359 | 11 | 2,1 | 70 |
Garniture pour bouchée à la reine, Volaille & Champignons, 400 g - Monique Ranou Claude Léger | 129 | 4,5 | 7,3 | 11 |
Gateau de riz Vo | 140 | 3,9 | 3,3 | 24 |
Gegarte hänchenbrust - Dieter Hein - Dieter Hein - Dieter Hein | 98 | 18 | 0,5 | 7,2 |
Gelatina con frutas del bosque Neo Botanica | 310 | 1 | 0,3 | 75 |
Gelatina con Jengibre Neo botanica | 310 | 0,1 | 0,1 | 76 |
Gelato black raspberry chocolate chip gluten free Talenti | 240 | 3,9 | 13 | 24 |
Gelée au Madère Maggi | 252 | 39 | 0,1 | 24 |
Gemüseeintopf Beauty Baby | 61 | 2,3 | 1,7 | 8,5 |
gemüserisotto Hipp | 66 | 2,5 | 2,9 | 7,1 |
Ginger Beer Pringles | 536 | 4,6 | 32 | 56 |
Glace esquimau chocolat Delice | 280 | 3 | 20 | 22 |
Gold Бор-Чвор | 231 | 15 | 19 | 0 |
Golosinas con puré de frutas | 310 | 0,1 | 0,1 | 75 |
Gourmet Powder Ve-Tsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graines | 655 | 25 | 58 | 6,3 |
Graines de tournesol | 639 | 27 | 58 | 3,7 |
Grande assortimento zaini | 551 | 5,1 | 34 | 55 |
Granola Crunchy, Тропическая Bionova | 368 | 9,3 | 12 | 65 |
Granola Milk Chocolate Extra | 482 | 8,5 | 21 | 63 |
Granola, No Sugar Added Taakiris Family | 377 | 7,2 | 5 | 80 |
Greek Joghurt Pistache Honig Coop Naturaplan | 123 | 3,1 | 7 | 12 |
Greenmania Паста Кокосовая Greenmania | 638 | 11 | 57 | 14 |
Green milk "Банан" Vegan | 45 | 2 | 1 | 7 |
Grilled Chicken Sous Vide 21 Plus | 126 | 23 | 2,6 | 3,2 |
Grissini artigianali Florelli | 476 | 13 | 19 | 60 |
Grizzly Nuts Peanut Butted (Creamy) Grizzly Nuts | 563 | 28 | 45 | 12 |
h Halls | 397 | 0,1 | 0,1 | 99 |
Halado No | 103 | 1 | 3,1 | 18 |
Halls ex-strong Halls | 386 | 0,1 | 0,1 | 98 |
Hamburger Ekmeği Nimet | 281 | 9,7 | 2,1 | 56 |
Hambúrguer De Frango Lusiaves | 100 | 18 | 1,2 | 3,2 |
Ham & Pineapple Pizza 400 Gradi | 277 | 12 | 5,2 | 43 |
handmade scallion pancake A Zai Bo | 249 | 7,4 | 5,7 | 42 |
Happytizers V-Love | 244 | 8,2 | 12 | 25 |
Haribo fantastic mix Haribo | 345 | 5,8 | 0,5 | 79 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.