Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 640 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 6 из 94.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Hein for children Heinz | 69 | 3,3 | 1,5 | 9,6 |
HEINZ Томатный Кетчуп Heinz | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Heong Peah 回味463 | 424 | 5,7 | 11 | 76 |
Herbion Naturals Sugar-Free Cough Lozenges | 300 | 0 | 0 | 67 |
Hey hey chiplotle | 200 | 0 | 0 | 53 |
Hey Hey Elote Goodles | 360 | 20 | 6 | 65 |
H&H Bagels | 287 | 11 | 0 | 60 |
HiGGETS наггетсы растительные Helthy Innovation | 196 | 7,7 | 13 | 10 |
High Protein Bar, Crunchy, Blueberry Muffin BootyBar | 323 | 28 | 10 | 45 |
High Protein choco Pudding Coop | 84 | 11 | 1,6 | 6 |
High Protein Drink - Walnut & Caramel Coop | 57 | 8 | 1,5 | 2,8 |
High Proteine Müller | 60 | 6,5 | 1,5 | 5 |
Hi-Pro Protein Cocktail, Клубника Let’s Go | 45 | 6,3 | 0 | 5,1 |
h Milch Edeka | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Hochland плавленный сыр с ветчиной Hochland | 290 | 9 | 26 | 5 |
Honey Roast Irish Ham Slices Aldi | 125 | 25 | 2,4 | 1 |
Hot Chicken | 413 | 7,6 | 19 | 51 |
Hoy dogs | 279 | 18 | 21 | 3,2 |
Hummus s rajčaty a provensálským kořením AMfood | 182 | 6 | 12 | 13 |
Ice-cream escimo Caro | 365 | 4 | 29 | 23 |
Ice cream mix TianDe | 306 | 67 | 2,8 | 2,8 |
Instand noodles beef anacom | 410 | 7,5 | 20 | 49 |
Instant noodles Chicken flavour Rollton | 413 | 7,6 | 19 | 52 |
Instant Noodles Chicken flavour Rollton | 451 | 8,7 | 20 | 58 |
instant noodles with beef and tomato sauce big bon | 406 | 8,2 | 19 | 50 |
instant oriental noodle soup artificial pork and chicken flavor ve wong | 478 | 7,8 | 27 | 51 |
Instant Oriental Noodle Soup (pork & Chicken Flavor) - 3.17oz VE WONG | 489 | 7,1 | 28 | 52 |
iQ-Choc / iQ-Шок AGenYZ | 348 | 8,4 | 35 | 14 |
Irish Beef and pork Meatballs Dunnes Stores | 201 | 17 | 12 | 4,9 |
Irish Chicken Breast Fillets Tesco | 153 | 30 | 3,6 | 0 |
Italian tomatoes 400 g | 27 | 1,3 | 0,3 | 4,3 |
Jalea real Arkopharma | 4 | 0,5 | 7 | 0,5 |
Jam Cherry Zero | 30 | 0,4 | 0,2 | 5 |
Jammy's fruit bricks "Funny Plum" Hemako | 320 | 2 | 0,2 | 79 |
Jammy's fruit bricks "Lovely Apple" Hemako | 330 | 2,5 | 0,7 | 82 |
Jamón Pietran Snack X 210 gr Pietran | 114 | 14 | 2,9 | 8,6 |
Jevea crystalnaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jums Rye Bread | 232 | 7,1 | 0,9 | 50 |
Jus De Fruit Helior Ananas Helior | 50 | 0,4 | 0,5 | 11 |
Jus de Fruits de la Passion Ju | 43 | 0,1 | 0,1 | 10 |
Jus de pomme Aro | 42 | 0,1 | 0,5 | 10 |
Jus de Pomme Ju | 42 | 0,1 | 0,1 | 10 |
Jus d'orange Aro | 41 | 0,7 | 0,5 | 8,9 |
K2D3-BoOst / К2Д3-Буст AGenYZ | 80 | 13 | 0,2 | 0,4 |
Kamchatka Crab potato snacks | 500 | 5 | 30 | 60 |
Karamell havssalt Nord | 441 | 26 | 20 | 37 |
Kefir 1.8% Plombir | 47 | 3,2 | 1,8 | 4,5 |
Kefir 3,2% | 57 | 3 | 3,2 | 4 |
Kerlli | 214 | 3,1 | 8 | 33 |
Kernenmix | 595 | 24 | 52 | 8,7 |
Kessel Nüsse Paprika ültje | 498 | 13 | 28 | 46 |
Keto Dark Chocolate Lo! | 576 | 5 | 38 | 14 |
KICK pink | 451 | 12 | 17 | 62 |
Kick your beauty кокос-ананас Kick | 447 | 9,7 | 16 | 67 |
Kirieshki Maxi Nacho | 430 | 11 | 7,5 | 66 |
Kirijescki | 430 | 11 | 13 | 66 |
Kjúklinga Lagsagnette Bónus | 158 | 7,5 | 8,5 | 13 |
Kokosový cukr Health link | 400 | 0,8 | 0,3 | 98 |
Kombu Meeresgemüse Kombu | 185 | 12 | 0 | 32 |
Kondensmilch gezuckert Steinhauer | 325 | 6,9 | 8 | 56 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.